価格:23,500,000円
面積:土地:60.72坪 建物:31.56坪
間取り:4LDK
所在地:天草市本渡町本戸馬場
引渡し:
建築年 | 2016年5月 |
---|---|
種 別 | 売家 |
構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 都市計画区域内 |
駐車場 | 3台可 |
態 様 | 仲介 |
設 備 | ・オール電化 ・エアコン ・照明 |
備 考 | ・土地:200.75㎡(60.72坪) 建物:104.33㎡(31.56坪) ・土地、建物、消費税込み2,350万円 ・電気:九州電力 ・水道:市水道 ・排水:市下水道 ・道路:天草市道(6m) ・校区:本渡北小学校・本渡中学校 ・下水道負担金:514円/㎡ ・水道加入金:無し ・開発許可:熊本県指令建第46号 ・建築協定有り ・行政区:山仁田区 区費400円/月 |
初期費用の目安 | |
引渡し |